
Wir helfen Ihnen weiter
Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Und damit Sie gleich die richtigen Ansprechpartner für die unterschiedlichen Bereiche finden, haben wir diese hier zusammengestellt:
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|
| Geschäftsführung | Reinhard David | 0 42 61 - 675 10 |
| Kaufmännische Leitung, Prokurist | Hermann Dodenhof | 0 42 61 - 675 14 |
| Technische Leitung, Prokurist | Günter Kröger | 0 42 61 - 675 12 |
| Assistentin der Geschäftsführung | Natalie Dück | 0 42 61 - 675 11 |
| Vertrieb Privatkunden, Marketing |
Hans-Joachim Boschen | 0 42 61 - 675 82 |
| Vertrieb Firmenkunden | Cord Pahl | 0 42 61 - 675 19 |
| Abrechnung Privat- und Firmenkunden | Nils Brockmann | 0 42 61 - 675 15 |
| An- und Abmeldung, Umzüge | Sylvia Brand | 0 42 61 - 675 81 |
| Zählerablesungen, Abrechnung | Bijanka Müller | 0 42 61 - 675 16 |
| Kundenservice, Telefonzentrale | Annette Tietjen | 0 42 61 - 675 0 |
| Kundenservice, (Visselhövede) | Mareike Hinz | 0 42 61 - 675 17 |
| Zahlungsverkehr, Mahnwesen | Marita Karrasch | 0 42 61 - 675 18 |
| Leitung Netzbetrieb | Ronald Holst | 0 42 61 - 675 20 |
| Elektromeister | Klaus Pagel | 0 42 61 - 675 21 |
| Hausanschlüsse Gas- und Wasser, Zählersetzung |
Jörg Demenus | 0 42 61 - 675 22 |
| Technisches Büro | Stephanie Spiecker | 0 42 61 - 675 13 |
| Energiedatenmanagement | Hannes Wilkens | 0 42 61 - 675 56 |
| Abrechnung Netznutzung, Einspeisung | Martin Maier | 0 42 61 - 675 51 |
| Wärmeberatung | Günter Kröger | 0 42 61 - 675 12 |
| Planung Wärmeversorgung | Cecylia Lebida | 0 42 61 - 675 50 |
| Beratung Wärmeversorgung | Uwe Schmidt | 0 42 61 - 675 62 |
| Technik Wärmeversorgung | Heiko Mießner | 0 42 61 - 675 0 |
| Zeichenbüro | Heike Gringmuth | 0 42 61 - 675 39 |
| Einkauf | Dieter Kuschkewitz | 0 42 61 - 675 24 |
| Lager | Werner Vahjen | 0 42 61 - 675 25 |
| Finanzbuchhaltung, Kreditoren | Anita Möschke-Schröder | 0 42 61 - 675 40 |
| Auftragsabrechnung, Debitoren | Annelie Carstens | 0 42 61 - 675 41 |
| Personalabteilung | Michaela Rosenbrock | 0 42 61 - 675 42 |
| Datenverarbeitung | Thomas Bühring | 0 42 61 - 675 67 |
| Erlebnisbad Ronolulu | Auskunft, Kasse | 0 42 61 - 675 70 |
Nutzen Sie bitte für E-Mail-Anfragen das Formular Kontakt.
Kundencenter
Große Straße 41
27356 Rotenburg (Wümme)
Telefon 04261/675–81/-82
info@stadtwerke-rotenburg.de
Aktuelle Meldungen
19. Jan. 2012
Stellungnahme der Stadtwerke Rotenburg zum Fracking
Weiterlesen … Stellungnahme der Stadtwerke Rotenburg zum Fracking
19. Okt. 2011
Bürgerkanzel 2011 in der Stadtkirche Rotenburg
Weiterlesen … Bürgerkanzel 2011 in der Stadtkirche Rotenburg
08. Sep. 2011
Stadtwerke Rotenburg unter den besten Energieversorgern
Weiterlesen … Stadtwerke Rotenburg unter den besten Energieversorgern
Visselhövede
Erdgas und Strom der Stadtwerke Rotenburg jetzt auch in Visselhövede
mehr
Entstörungsdienst 24 h
0 42 61 - 675 55
für Visselhövede
E.ON Avacon
Gas 0800 - 428 22 66
Strom 0800 - 028 22 66
