Soviel Energie sparen Sie mit der CO2 - Gebäudesanierung
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtpotential | 64% | 63% | 54% | 45 % |
Dachdämmung | 13% | 10% | 6% | 5% |
Außenwanddämmung | 14% | 10% | 7% | 9% |
Kellerdeckendämmung | 6% | 9% | 6% | 5% |
Erneuerung Fenster | 3% | 5% | 6% | 3% |
Erneuerung Heizungsanlage | 20% | 21% | 20% | 13% |
Einbau Thermosolaranlage | 8% | 8% | 9% | 10% |
1 = Typisches Einfamilien-Reihenhaus Baujahr bis 1968
2 = Typisches Einfamilien-Reihenhaus Baujahr bis 1969 - 1978
3 = Typisches Einfamilien-Reihenhaus Baujahr bis 1979 - 1983
4 = Typisches Einfamilien-Reihenhaus Baujahr bis 1984 - 1994
Quelle: www.energie-fuer-morgen.de
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung