Hinweise nach Anlagenregisterverordnung
Die Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH gibt nachfolgend Hinweise zu den Registrierungs- und Mitwirkungspflichten von Betreibern dezentraler Energieerzeugungsanlagen (nach EEG und KWKG) aufgrund der Vorgaben der Anlagenregisterverordnung (AnlRegV).
Einspeisemanagement-Einsätze nach § 14 EEG
EISMAN-Nr | Anlage | Der auslösende Netzbetreiber | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme | Ursache | Stufe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gesamtes Netzgebiet | TenneT | 2017-01-04 01:07 | 2017-01-04 13:19 | 0 % | |
2 | Gesamtes Netzgebiet | TenneT | 2017-02-22 03:18 | 2017-02-23 02:02 | 0 % | |
3 | Gesamtes Netzgebiet | TenneT | 2018-03-17 13:49 | 2018-03-18 14:36 | 0 % | |
4 | Gesamtes Netzgebiet | TenneT | 2018-03-20 11:38 | 2018-03-20 14:21 | 0 % | |
5 | Gesamtes Netzgebiet | TenneT | 2018-06-21 18:16 | 2018-06-21 22:03 | 0 % | |
6 | Gesamtes Netzgebiet | TenneT | 2018-06-21 22:03 | 2018-06-21 22:22 | 60 % | |
7 | Gesamtes Netzgebiet | TenneT | 2018-09-22 11:23 | 2018-09-22 14:45 | 0 % | |
8 | Gesamtes Netzgebiet | TenneT | 2018-09-22 14:45 | 2018-09-22 15:12 | 30 % | |
9 | Gesamtes Netzgebiet | TenneT | 2019-01-09 01:25 | 2019-01-09 08:45 | 0 % | |
10 | Gesamtes Netzgebiet | TenneT | 2019-01-15 05:49 | 2019-01-15 12:17 | 0 % | |
11 | Gesamtes Netzgebiet | TenneT | 2019-01-15 12:17 | 2019-01-15 19:09 | 60 % | |
12 | Gesamtes Netzgebiet | TenneT | 2019-02-04 19:13 | 2019-02-05 03:10 | 0 % | |
13 | Gesamtes Netzgebiet | TenneT | 2019-02-08 23:42 | 2019-02-10 05:25 | 0 % | |
14 | Gesamtes Netzgebiet | TenneT | 2019-03-04 20:21 | 2019-03-05 08:07 | 0 % | |
15 | Gesamtes Netzgebiet | TenneT | 2019-03-08 03:41 | 2019-03-08 17:10 | 0 % | |
16 | Gesamtes Netzgebiet | TenneT | 2019-03-09 09:13 | 2019-03-10 02:30 | 0 % | |
17 | Gesamtes Netzgebiet | TenneT | 2019-03-13 19:54 | 2019-03-13 23:11 | 0 % | |
18 | Gesamtes Netzgebiet | TenneT | 2019-03-18 10:41 | 2019-03-18 17:26 | 0 % | |
19 | Gesamtes Netzgebiet | TenneT | 2020-02-20 21:34 | 2020-02-21 18:03 |
0 % | |
20 | Gesamtes Netzgebiet | TenneT | 2020-03-10 19:27 | 2020-03-11 00:22 |
0 % | |
21 | Gesamtes Netzgebiet | TenneT | 2020-03-12 08:41 | 2020-03-12 18:56 |
0 % | |
22 | Gesamtes Netzgebiet | TenneT | 2020-03-13 05:57 |
2020-03-13 19:26 |
0 % | |
23 | Gesamtes Netzgebiet | TenneT | 2020-03-15 00:13 |
2020-03-15 07:13 |
0 % | |
24 | Gesamtes Netzgebiet | TenneT | 2020-06-30 08:44 |
2020-06-30 18:04 |
0 % | |
25 | Gesamtes Netzgebiet | TenneT | 2020-06-30 18:04 |
2020-06-30 18:23 |
60 % | |
26 | Gesamtes Netzgebiet | TenneT | 2020-09-12 13:00 |
2020-09-12 18:14 |
0 % | |
27 | Gesamtes Netzgebiet | TenneT | 2020-10-14 04:55 |
2020-10-14 12:16 |
0 % |
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an