Netzstrukturdaten, Stichtag 31.12.2019:
Freileitung:
Spannung | km |
---|---|
Höchstspannung | 0 |
Hochspannung | 0 |
Mittelspannungspannung | 0 |
Niederspannung | 0 |
Kabelleitungen:
Spannung | km |
---|---|
Höchstspannung | 0 |
Hochspannung | 0 |
Mittelspannung | 145,6 |
Niederspannung | 362,9 |
Installierte Leistung der Umspannebenen:
Spannung | kVA |
---|---|
MS/NS: | 43.450 |
Anzahl der Entnahmestellen
Spannung | Stück |
---|---|
Höchstspannung | 0 |
Hochspannung | 0 |
Mittelspannung | 198 |
Mittelspannung/Niederspannung | 168 |
Niederspannung | 6.895 |
2019 entnommene Jahresarbeit inklusive Abgabe an nachgelagerte Netzebenen:
Spannung | MWh |
---|---|
Höchstspannung | 0 |
Hochspannung | 0 |
Mittelspannung | 99.174 |
Umspannung Mittelspannung/Niederspannung: | 49.442 |
Niederspannung | 43.403 |
Versorgungsgebiet:
Einwohner im Versorgungsgebiet:
Einwohner | Anzahl |
---|---|
gesamtes Versorgungsgebiet: | 22.799 |
Versorgungsgebiet Fläche:
km² | |
---|---|
geografische Fläche | 99 |
versorgte Fläche | 16 |