Netzverluste 2019
Spannung | MWh |
---|---|
Höchstspannung: | 0 |
Hochspannung: | 0 |
Mittelspannung: | 1.002 |
Umspannung Mittelspannung/Niederspannung: | 753 |
Niederspannung: | 1.467 |
Netzverluste:
MWh | |
---|---|
Jahresverlustenergie: | 3.222 |
Summenlast Netzverluste:
Durchschnittsverluste 2019:
Spannung | % |
---|---|
Niederspannung: | 1,39 |
Mittelspannung: | 0,95 |
Umspannung MS/NS: | 0,71 |
Einkaufspreis für Verlustenergie:
ct./kWh | |
---|---|
Kosten Verlustenergie 2019: | 3,79 |